| 
 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ¡¡ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 
		 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ¡¡ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ¡¡ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ¡¡ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ¡¡ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 
 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ¡¡ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 
		 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ¡¡ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1) ½Ç½Ã°£ ÃøÁ¤ ¸ðµå: REALTIME MODE | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ¡¡ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 
		 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ¡¡ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2. COST MODE  (Àϰ£ ½Ç½Ã°£ Àü±â »ç¿ë·®/Àü±â ¿ä±Ý,  
		¿ù°£ »ç¿ë·®/Àü±â ¿ä±Ý) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ¡¡ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 
		 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ¡¡ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3) GRAPH MODE (Àϰ£/ÁÖ°£/¿ù°£/³â°£) ±×·¡ÇÁ Ç¥½Ã (¿ìÃø »ó´Ü : ´©Àû·® Ç¥½Ã) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ¡¡ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 
		 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ¡¡ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4) TABLE MODE: 1Àϵ¿¾È ¸Å ½Ã°£º° Àü±â »ç¿ë·® (Wh), »ó´Ü ¿ìÃøÀº ½Ç½Ã°£ Àü±â »ç¿ë·® (W) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ¡¡ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 
		 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ¡¡ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5) 1°³¿ù µ¿¾È ¸ÅÀÏ Àü±â »ç¿ë·®(Wh), »ó´Ü ¿ìÃøÀº ½Ç½Ã°£ Àü±â »ç¿ë·®(W) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ¡¡ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 
		 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ¡¡ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6) 1³â µ¿¾È ¸Å¿ù Àü±â »ç¿ë·®(KWh), »ó´Ü ¿ìÃøÀº ½Ç½Ã°£ Àü±â »ç¿ë·®(W) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ¡¡ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 
		 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ¡¡ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7) RS-485Åë½ÅÀ¸·Î 1³âµ¿¾ÈÀÇ 1½Ã°£ °£°Ý ÀÚ·á ¼öÁý KORINS-POWER ¼ÒÇÁÆ®¿þ¾î Á¦°ø (200,000¿ø, ÇѽÃÀû ¹«·á Á¦°ø) ¡¡ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 
		 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ¡¡ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ¡¡ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8)
		LOST ENERGY (³¶ºñµÈ ¿¡³ÊÁö 
		°è±â ¹× CLOUD Ç¥½Ã) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ¡¡ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 
		 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ¡¡ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 9) CLAMP ¿¬°á ¹æÇâ ¿À·ù½Ã ERROR Ç¥½Ã ±â´É  | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ¡¡ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 
		 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ¡¡ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ¡¡ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 
		 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ¡¡ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ¡¡ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 
		 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ¡¡ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ¡¡ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 
		 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ¡¡ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 13) ALARM MODE: ¼³Á¤·® ÀÌ»óÀÇ °ú´Ù Àü±â »ç¿ë½Ã °æº¸ Ãâ·Â ±â´É | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ¡¡ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 
		 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ¡¡ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ¡¡ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ¡¡ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 
		 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ¡¡ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 
		 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ¡¡ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 17) WEB CLOUD ¼ºñ½º: GRAPH ¹× 30Âù³Ú Á¤º¸ ¼ºñ½º (¿É¼Ç) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ¡¡ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ¡¡ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 17-1) °è±â¿Í CLOUD ÀÚ·á ÀÏÄ¡ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ¡¡ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 
		 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ¡¡ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 17-2) 30Âù³Ú CLOUD ¼ºñ½º  | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ¡¡ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 
		 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ¡¡ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 18) WEB CLOUD RALTIME ÀÚ·á 
		(³â/¿ù/ÀÏ/½Ã°£) ½Ç½Ã°£ Á¦°ø (¿É¼Ç) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ¡¡ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 
		 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 
		 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ¡¡ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 
				
				
				19) WEB CLOUD "365-DAY" 
				Àåºñ µ¥ÀÌÅÍ DOWNLOAD ¼ºñ½º (¿É¼Ç) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ¡¡ | ¡¡ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 
				
				
				ENERGY-EYE 
				Á¦Ç°Àº ¼¼°è ÃÖÃʷΠ 
				°è±â¿¡ 2³â°£ ÀúÀåµÈ ÀڷḦ ¾ðÁ¦µçÁö Çѹø¿¡ ÀÎÅͳÝÀ¸·Î À̵¿ÀÌ °¡´ÉÇÏ¿© (³â/¿ù/ÀÏ/½Ã°£)º° Àü±â »ç¿ë·®À» 
				½Ç½Ã°£À¸·Î ÀÎÅͳݿ¡¼ °Ë»ö ¹× ÀúÀåÀÌ °¡´ÉÇÕ´Ï´Ù.  | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ¡¡ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ¼¹ö°¡ ´Ù¿îµÇ¾îµµ ¼öµ¿À¸·Î Àüü ÀÚ·á º¹±¸°¡ °¡´É ÇÕ´Ï´Ù | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| GROUP º°·Î 1ÆäÀÌÁö¿¡¼ ÀÚ·á °ü¸®°¡ °¡´É ÇÕ´Ï´Ù | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| IDº° ³â°£ 1½Ã°£ °£°Ý EXCEL ÆÄÀÏ ¼öÁýÀÌ °¡´É ÇÕ´Ï´Ù | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ¡¡ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 
		 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ¡¡ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ¡¡ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ¡¡ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 
 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ¡¡ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ¡¡ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 
		 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ¡¡ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ¡¡ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ¡¡ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ¼¼°è ÃÖÃÊ·Î ¹èÀü¹Ý ¾î´À °÷¿¡µµ ¸¶À½´ë·Î ¼³Ä¡°¡ °¡´ÉÇÑ ÃøÁ¤ °¨½Ã Àåºñ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ¡¡ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ¡¡ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 
		 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ¡¡ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ¡¡ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 
		 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 
 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SENSORS | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ¡¡ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 
		 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ¡¡ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ¡¡ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ¡¡ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ¡¡ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 
		 SEM3000 
		MODEL  | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ¡¡ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| LAS VEGAS CES Àü½Ãȸ (2016³â 1¿ù 5ÀÏ) ¡¡ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ¡¡ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 
		 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ¡¡ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ¡¡ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1. GRAPH ¹× 30Âù³Ú Á¤º¸ ¼ºñ½º | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ¡¡ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ¡¡ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| °è±â¿Í CLOUD ÀÚ·á ÀÏÄ¡ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ¡¡ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 
		 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ¡¡ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ¡¡ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Àϰ£ GRAPH (2ºÐ °£°Ý DATABASE Á¦°ø) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 
		 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ¡¡ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 
		 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ¡¡ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ¿ù°£ ±×·¡ÇÁ (1½Ã°£ °£°Ý DATABASE Á¦°ø) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ¡¡ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 
		 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ¡¡ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 
		 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ¡¡ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CLOUD ¿¡¼ 30Âù³Ú Á¤º¸ °øÀ¯ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ¡¡ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 
		 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ¡¡ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2. RALTIME ÀÚ·á 
		(³â/¿ù/ÀÏ/½Ã°£) ½Ç½Ã°£ Á¦°ø | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 
		 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ¡¡ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| REALTIME ÀÚ·á (ÀÏÀÚ/½Ã°£) Ç¥½Ã °ßº» | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ¡¡ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 
		 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ¡¡ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 
 ¡¡ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 
		 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ¡¡ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ¡¡ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 
		 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ¡¡ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1³â°£ LOST ENERGY ÀÚ·á ÆÄÀÏ °ø±Þ (2024³â 2¿ù) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ¡¡ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 
		 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ¡¡ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 
		 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ¡¡ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ¡¡ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ¡¡ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ¡¡ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ENERGY ºÐ¾ß "°¼Ò±â¾÷" (ÁÖ)ÄÚ¸°½º°¡ 
		ÀڽŠÀÖ°Ô ÃßõÇÏ´Â ¿¡³ÊÁö Áø´Ü¼³ºñ "ENERGY-EYE" Àåºñ¸¦ Áö±Ý ¼³Ä¡ ÇϽøé ENERGY Àý°¨ ¸ñÇ¥¿Í ¹æ¹ýÀ» Á÷¿øÀÌ ½º½º·Î 
		±ú¿ìÄ¡°í ½ÇÇà ÇÕ´Ï´Ù. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ¡¡ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ¡¡ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| °è±â 1´ë·Î 4´ëÀÇ Àåºñ ±â´ÉÀ» Á¦°øÇÏ´Â  | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ¡¡ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 
		 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 
		 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| »ó±â ±Ý¾×Àº 5³â°£ CLOUD ¼ºñ½º ºñ¿ëÀÌ Æ÷ÇԵǾî ÀÖ½À´Ï´Ù ¡¡ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ¡¡ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 
		 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ¡¡ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ¡¡ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ¡¡ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ENERGY-EYE Á¦Ç° ¿ì¼ö ±â´É ¼Ò°³ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ¡¡ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 
		 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ¡¡ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Àü±â ¿¡³ÊÁö ¼Òºñ ½Ã°£´ë | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ¡¡ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 
		 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ¡¡ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Àü·Â ¹«¼± "¿ø°Ý °Ëħ" ¹× °ü¸® ±â´É Á¦°ø | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ¡¡ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2020³â ÀÌÀü¿¡ ¼³Ä¡µÈ °øÀåÀÇ Àü±â ½Ã¼³ÀÎ °æ¿ì¿¡ ¿ø°Ý°¨½Ã¸¦ À§ÇÏ¿© ½Ã¼³ºñ¿ëÀÌ ¸¹ÀÌ µå´Â À¯¼±¸Á ´ë½Å ´ç»çÀÇ ¹«¼±¸Á °¨½Ã ½Ã½ºÅÛÀ¸·Î ±¸ÃàÇÏ¸é ¼³Ä¡ºñ¿ë °ú ¿î¿µ¿ë ÀΰǺñ´Â ¹ÝÀÌÇÏ·Î Àý¾àµÇ°í, 10³âÀÌ»ó 5% ÀÌ»óÀÇ ¿¡³ÊÁö Àý¾àÀÌ °¡´É ÇÕ´Ï´Ù. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ¡¡ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ¡¡ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ¡¡ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ¡¡ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ¡¡ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ¡¡ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| RS-485 Åë½Å: ENERGY-EYE Á¦Ç°Àº ÃÖ´ë 256°³¸¦ RS-485Åë½ÅÀ¸·Î ¿¬°á °¡´ÉÇϸç PLC·Î ¿ø°Ý Á¦¾î°¡ °¡´É ÇÔ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ¡¡ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 
		 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ¡¡ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 
		 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ¡¡ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Àü·Â ÃÖ´ëºÎÇÏ °æº¸ ¼³Á¤: ENERGY-EYE Á¦Ç°Àº ´Ü¸»±â º°·Î ÃÖ´ë ºÎÇÏ ¼³Á¤À» ÇÒ ¼ö°¡ ÀÖ°í ¼³Á¤Ä¡ ÀÌ»óÀÇ Àü±â¸¦ »ç¿ëÇÏ¸é °æº¸ ÀåÄ¡¿¡¼ 15ºÐ°£ °æº¸À½ÀÌ ¿ï¸². ÃÖ´ë ºÎÇÏ Á¶Á¤±â (MAXIMUM DEMAND CONTROLLER) ¿Í °°ÀÌ »ç¿ë½Ã ÇÑÀü Áö¿ø ÀÚ±Ý ¼öÇý °¡´É | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ¡¡ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ¡¡ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ¡¡ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ¡¡ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ¡¡ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ¡¡ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SD CARD ÀÚ·á ÀúÀå: 15ºÐ °£°ÝÀ¸·Î 10³â°£ ÃøÁ¤ ÀÚ·á ÀúÀåÇÏ¿© ±×·¡ÇÁ¸¦ º¼ ¼ö ÀÖÀ½ (º°¸Å ±×·¡ÇÈ ¼ÒÇÁÆ®¿þ¾î MYSOFT2) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ¡¡ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ¡¡ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ¡¡ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ¡¡ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ¡¡ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 
		
		English Homepage      
		 
		ÄÚ¸°½º 
		¼îÇθô | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ¡¡ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ¡¡ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ¡¡ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 
		 ÈÞ´ë¿ë ¹«¼± Àü·ÂÃøÁ¤±â
		SEM3000  | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ¡¡ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| LAS VEGAS CES Àü½Ãȸ (2016³â 1¿ù 5ÀÏ) ¡¡ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ¡¡ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 
		 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ¡¡ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ¡¡ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ¡¡ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ¡¡ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 
		 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ¡¡ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 
		 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ¡¡ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ¡¡ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 
		 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ENERGY-EYE Àåºñ´Â 23°³ÀÇ ¸Þ´º ÆäÀÌÁö°¡ ÀÖÀ¸¸ç, ³»Àå FLASH MEMORY¿¡ ¸Å 1½Ã°£ °£°ÝÀ¸·Î 2³â°£ ÀڷḦ ÀúÀåÇÏ¿© LCDȸ鿡¼ Àϰ£/ÁÖ°£/¿ù°£/³â°£ ±×·¡ÇÁ ¹× Å×À̺í ÀÚ·á·Î Ç¥½Ã °¡´ÉÇÏ´Ù. ¶ÇÇÑ ¾îÁ¦/¿À´Ã, ÀüÁÖ/±ÝÁÖ, Àü¿ù/±Ý¿ù ºñ±³ ±×·¡ÇÁ, LOST ENERGY µîµµ º¼ ¼ö ÀÖ´Ù. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 
		 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 
		 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ¡¡ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ¡¡ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ¡¡ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ENERGY-EYE ÀåºñÀÇ 23°³ ¸Þ´º Áß¿¡¼ "MONTHLY CHART" ´Â 1³â°£ ¸Å¿ùº° Àü·Â »ç¿ë·® °ú ±Ý¾×À» ÇÑ´«¿¡ È®ÀÎÀÌ °¡´ÉÇÏ´Ù. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 
		 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ¡¡ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 
		 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ¡¡ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ¡¡ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 
		 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ¡¡ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ¡¡ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||